2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4

2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4

$49,990

Drive Away
0 views
4,214 km
Automatic
Ute
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4
2025 Mazda BT-50 XT TF 4X4

Download Your Vehicle Information Pack

Includes NSW Form 5 disclosure

Key information

2025 Mazda BT-50 XT TF
Kilometres
4,214kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
2
Registration
FRJ14K
Rego Expiry
Expires on June 27, 2026
Stock no
136856
VIN
MP2TFS40JST504673

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBLUE
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight3100 kg
Length5320 mm
Height1790 mm
Width1870 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
2 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northern Rivers Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 136856
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northern Rivers Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Northern Rivers HyundaiHyundai Dealer in South Lismore NSW. Dealer License: MD: 15439. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio