New
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series

2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series

$28,990

Drive Away
0 views
25,888 km
Automatic
SUV
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series

Download Your Vehicle Information Pack

Includes NSW Form 5 disclosure

Key information

2021 Mazda CX-30 G20 Touring DM Series
Kilometres
25,888kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DQ92VA
Rego Expiry
Expires on June 17, 2026
Stock no
137405
VIN
JM0DM2W7A00110879

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorblue
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northern Rivers Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 137405
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northern Rivers Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Northern Rivers HyundaiHyundai Dealer in South Lismore NSW. Dealer License: MD: 15439. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio